热门搜索:
深圳科曼急救转运呼吸机EV2
整机 | |
尺寸 | 101±5 mm×145±5 mm×92±5 mm(长×高×厚) (主机) |
重量 | 0.7kg±0.1kg(主机) |
急救包 | 535±10mm×330mm±10mm×281±10mm(长×高×厚) |
挂板 | 重量:1.9±0.5kg,尺寸:370mm±10mm×300mm±10mm×44mm±5mm(长×高×厚) |
安装方式 | 急救包/挂板 |
整机噪声 | 小于60dB |
显示屏 | 数码管显示实时气道压力值 |
通气规格 | |
通气模式 | IPPV DemandFlow |
控制参数范围 | |
分钟通气量 | 3 L/min~16 L/min 精度 ±20% |
呼吸频率 | 10 /min~30 /min 精度 ±1 /min或设置值的±10%,取大者 |
吸呼比 | 1:1.67 精度 ±10% |
吸气触发 | ﹣2 mbar 精度 ±1 mbar |
监测参数规格 | |
气道压力 | 0 mbar~60 mbar 精度 -1 mbar~ 4.99 mbar |
按需流程模式 | |
触发值 | -2mba |
最大流量 | > 40L/min |
高压氧气源规格 | |
气源压力范围 | 270 kPa~600 kPa |
额定流速要求 | 70 L/min |
输入接头 | DISS |
吸气模块 | |
峰值流速 | ≥45L/min |
呼吸安全压力 | ≤10kPa |
吸气端对外接头 | 同轴22 mm/15 mm的圆锥接头 |
呼吸阀模块 | |
呼吸阀端对外接头 | 同轴22 mm/15 mm的圆锥接头 |
可拆卸、可消毒性 | 可快速整体拆卸,可整体清洗、浸泡及高温消毒 |
内置电源 | |
电池数量 | 1块 |
电池类型 | 可充电或一次性锂离子电池 |
额定电池电压 | 标配一次性:3.6 VDC 选配可充电:3.7 VDC |
电池容量 | 标配电池的容量为6500 mAh 选配电池的容量为3200 mAh |
最短供电时间 | 标配:≥130h(在标准工作状态下,使用新的一次性电池) 选配:≥60h(在标准工作状态下,使用充满电的可充电电池) |
工作环境规范 | |
温度(ºC) | -18~50 |
相对湿度(非冷凝) | 5 %~95 %R.H |
大气压(kPa) | 62~110 |