热门搜索:

| 基本参数 | |
| 检查范围 | 90° | 
| 检查距离 | 30CM | 
| 背景光颜色亮度 | 白色31.5asb | 
| 视标亮度 | 1asb---10000asb | 
| 视标尺寸 | GoldmannⅢ | 
| 视标刺激时间 | 200ms | 
| 视标间隔时间 | 标准化和根据患者自适应 | 
| 检查模式 | 10-2,24-2,30-2,60-4,C-40,C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135,鼻侧 | 
| 特殊检查模式 | Esterman单眼,Esterman双眼,自定义测试,驾驶员单双眼检查,上方36°筛查,盲区测量 | 
| 瞳孔测量 | 自动 | 
| 固视检测 | 生理盲点监测,眼位视频监测 | 
| 环境光检测 | 自动 | 
| 分析软件 | 可信性分析,单报告分析,多报告分析,青光眼半视野分析, | 
| 操作系统 | Win7以上 | 
| 其他 | |
| 尺寸 | 412mm(长)* 497mm(宽)* 513mm(高) | 
| 重量 | 17kg | 
| 电源 | 100-240V 频率:50-60Hz | 


