热门搜索:

普门便携式冲击波治疗仪LC-310
| LC-310便携式冲击波治疗仪技术参数 | ||
| 序号 | 参数要求 | 技术参数 |
| 1 | 冲击方式 | 具备电磁弹道式体外冲击波,无空气压缩机 |
| 2 | 通道数 | 1 |
| 3 | 治疗功率实时显示 | 具备,屏幕显示mJ单位的治疗能量 |
| 4 | 冲击次数实时显示 | 具备 |
| 5 | 冲击波能量 | 0~185mJ |
| 6 | 冲击模式 | 应有连拍,4、6、8、10、12次脉冲六种冲击模式可选 |
| 7 | 频率 | 在0.5~22Hz范围内分级/连续可调 |
| 8 | 控制方式 | ①支持彩色触摸屏、旋钮两种参数设定方式,治疗中可实时调节参数; ②冲击波的释放与停止支持触摸屏软件按钮与脚踏开关两种方式控制。 |
| 9 | 预设程序 | 不少于9个预设使用程序 |
| 10 | 电子智能处方 | 设备应能预设不少于30种参考建议 |
| 11 | 无线连接功能 | 支持WIFI网络连接 |
| 12 | 方案保存 | 具备当前方案保存功能,存储容量不少于400条,且支持SD卡扩展存储 |
| 13 | 患者信息 | 可在设备手动新增,支持搜索 |
| 14 | 治疗记录 | 应能存储患者治疗记录,存储量不少于50000条,且支持SD卡扩展存储 |


